Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
1 | 3 | 8 | 258 | 3 | Студия | 37 | 22 381 966 | без отделки | 258 |
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
4 | 8 | 12 | 582 | 2 | 1 | 33.7 | 21 881 916 | без отделки | 582 | |||
2 | 6 | 8 | 207 | 3 | 1 | 37 | 22 381 966 | без отделки | 207 | |||
3 | 6 | 5 | 209 | 4 | 1 | 38.6 | 25 398 221 | без отделки | 209 | |||
3 | 6 | 7 | 219 | 4 | 1 | 38.6 | 25 622 989 | без отделки | 219 | |||
3 | 4 | 7 | 126 | 2 | 1 | 38.8 | 25 749 543 | без отделки | 126 | |||
2 | 5 | 13 | 178 | 2 | 1 | 42.7 | 27 488 766 | без отделки | 178 | |||
1 | 5 | 13 | 377 | 4 | 1 | 43.1 | 27 985 477 | без отделки | 377 | |||
2 | 7 | 5 | 242 | 2 | 1 | 43.2 | 27 331 172 | без отделки | 242 | |||
1 | 5 | 7 | 344 | 1 | 1 | 46.1 | 28 398 384 | без отделки | 344 |
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
3 | 6 | 15 | 256 | 1 | 2 | 45.7 | 29 677 032 | без отделки | 256 | |||
3 | 5 | 15 | 189 | 1 | 2 | 46 | 29 868 490 | без отделки | 189 | |||
4 | 1 | 27 | 188 | 4 | 2 | 57.8 | 35 932 122 | без отделки | 188 | |||
4 | 1 | 7 | 41 | 1 | 2 | 60.7 | 35 842 258 | без отделки | 41 | |||
2 | 8 | 16 | 374 | 5 | 2 | 62.6 | 36 825 577 | без отделки | 374 | |||
2 | 8 | 25 | 435 | 3 | 2 | 62.6 | 37 520 437 | без отделки | 435 | |||
1 | 1 | 15 | 95 | 4 | 2 | 62.9 | 40 143 787 | без отделки | 95 | |||
2 | 8 | 27 | 449 | 3 | 2 | 62.9 | 38 049 343 | без отделки | 449 | |||
2 | 8 | 20 | 402 | 5 | 2 | 62.9 | 38 398 375 | без отделки | 402 | |||
1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 63 | 37 760 184 | без отделки | 18 | |||
1 | 1 | 17 | 109 | 4 | 2 | 63 | 40 557 195 | без отделки | 109 | |||
1 | 1 | 20 | 127 | 1 | 2 | 64 | 42 621 696 | без отделки | 127 | |||
2 | 2 | 13 | 71 | 2 | 2 | 64.8 | 39 414 406 | без отделки | 71 | |||
2 | 8 | 20 | 404 | 7 | 2 | 66.3 | 43 049 585 | без отделки | 404 | |||
2 | 8 | 27 | 453 | 7 | 2 | 66.5 | 45 024 756 | без отделки | 453 | |||
4 | 5 | 15 | 439 | 3 | 2 | 69.3 | 40 382 427 | без отделки | 439 | |||
4 | 5 | 12 | 427 | 3 | 2 | 69.7 | 42 458 034 | без отделки | 427 | |||
1 | 3 | 3 | 236 | 1 | 2 | 75.8 | 41 646 112 | без отделки | 236 | |||
1 | 3 | 10 | 264 | 1 | 2 | 76.2 | 44 403 188 | без отделки | 264 | |||
2 | 5 | 8 | 160 | 4 | 2 | 81.8 | 46 032 132 | без отделки | 160 | |||
2 | 1 | 13 | 34 | 1 | 2 | 82.9 | 47 571 254 | без отделки | 34 | |||
2 | 8 | 3 | 279 | 1 | 2 | 84 | 44 752 764 | без отделки | 279 | |||
2 | 6 | 9 | 212 | 4 | 2 | 89.1 | 49 942 332 | без отделки | 212 |
Корпус | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | Планировка | В избранное | ||
4 | 1 | 24 | 170 | 6 | 3 | 92.3 | 57 370 635 | без отделки | 170 | |||
1 | 1 | 17 | 111 | 6 | 3 | 92.5 | 58 521 605 | без отделки | 111 | |||
1 | 1 | 28 | 188 | 6 | 3 | 92.7 | 61 220 471 | без отделки | 188 | |||
4 | 1 | 7 | 47 | 7 | 3 | 93 | 52 644 510 | без отделки | 47 | |||
1 | 1 | 7 | 41 | 6 | 3 | 93 | 56 050 914 | без отделки | 41 | |||
4 | 1 | 15 | 106 | 5 | 3 | 96.4 | 55 104 072 | без отделки | 106 | |||
3 | 6 | 5 | 207 | 2 | 3 | 96.7 | 52 357 152 | без отделки | 207 | |||
4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 96.8 | 48 886 227 | без отделки | 14 | |||
4 | 3 | 5 | 263 | 4 | 3 | 97 | 54 270 433 | без отделки | 263 | |||
1 | 1 | 15 | 96 | 5 | 3 | 97.2 | 56 316 611 | без отделки | 96 | |||
4 | 3 | 12 | 295 | 1 | 3 | 101 | 56 747 052 | без отделки | 295 | |||
4 | 4 | 8 | 345 | 1 | 3 | 101 | 57 108 026 | без отделки | 345 | |||
4 | 3 | 15 | 310 | 1 | 3 | 101 | 58 705 341 | без отделки | 310 | |||
4 | 2 | 3 | 205 | 1 | 3 | 101.3 | 54 875 527 | без отделки | 205 | |||
4 | 3 | 5 | 260 | 1 | 3 | 101.4 | 55 992 573 | без отделки | 260 | |||
4 | 3 | 2 | 245 | 1 | 3 | 101.6 | 54 806 088 | без отделки | 245 | |||
1 | 5 | 13 | 378 | 5 | 3 | 105.3 | 54 347 647 | без отделки | 378 | |||
2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 105.3 | 52 010 198 | без отделки | 6 | |||
2 | 2 | 3 | 40 | 1 | 3 | 105.5 | 52 108 982 | без отделки | 40 | |||
2 | 8 | 5 | 294 | 2 | 3 | 106.6 | 54 545 408 | без отделки | 294 | |||
2 | 7 | 5 | 244 | 4 | 3 | 106.9 | 54 698 913 | без отделки | 244 | |||
1 | 2 | 4 | 201 | 4 | 3 | 107 | 53 799 921 | без отделки | 201 | |||
1 | 4 | 8 | 307 | 4 | 3 | 107.1 | 54 206 845 | без отделки | 307 |
Корпус | Этаж | Номер | Площадь,м2 | Цена, ₽ |
мм | -1 | 449 | 13.3 | 3 791 635 |
мм | -1 | 483 | 13.3 | 3 791 635 |
мм | -1 | 492 | 13.3 | 3 791 635 |
мм | -1 | 601 | 13.3 | 3 791 635 |
мм | -1 | 618 | 13.3 | 3 791 635 |
мм | -1 | 458 | 13.3 | 3 799 033 |
мм | -1 | 598 | 13.3 | 3 799 033 |
мм | -1 | 474 | 13.3 | 3 799 342 |
мм | -1 | 480 | 13.3 | 3 799 342 |
мм | -1 | 574 | 13.3 | 3 799 342 |
Только в Est-a-Tet: Эксклюзивный пул квартир от инвестора. Большинство квартир, представленных на сайте, последние на проекте и не имеют аналогов у застройщика. Благодаря широкому ассортименту вы можете подобрать подходящую площадь и планировочное решение, корпус и секцию, а также вид из окна. Цены — от 21,8 млн. руб.
Жилой комплекс бизнес-класса «Настоящее» находится в престижном районе Раменки по адресу: ул. Винницкая, д. 8, к. 1.
На территории более 6,1 га построено четыре корпуса переменной этажности от 8 до 28 этажей, со всей необходимой коммерческой инфраструктурой на первых этажах зданий, подземным паркингом и наземной гостевой автостоянкой.
Из квартир верхних этажей открываются потрясающие виды на Москву, впечатляющие закаты и рассветы и панораму природного заказника.
Архитектурная концепция разработана бюро СПИЧ, а дизайн лобби — студией BALKON. Благоустройством придомовой территории с дворами-парками занималась студия Imperial Garden.
В архитектурной концепции комплекса нашли отражение европейский функциональный минимализм и академическая среда района Раменки. Высокий статус комплекса подчеркивает строгая выверенность геометрии фасадов, сдержанные цветовые решения и применяемые в строительстве современные материалы и технологии. Натуральные оттенки фасадов гармонируют с природным окружением и собственным двором-парком жилого комплекса.
При оформлении лобби использованы натуральные материалы: латунь, мрамор, дерево. Интерьерные решения каждого лобби индивидуальны, но в то же время подчинены общей идее отражения природных стихий: леса, степи, луга и тундры.
Рядом с комплексом находится множество объектов насыщенной образовательной, культурной, коммерческой и деловой инфраструктуры района Раменки. Помимо детских садов, школ, лицеев, здесь находятся ведущие столичные вузы. Рядом расположены природные заказники «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Ботанический сад МГУ. Для занятий спортом есть все условия, поблизости находятся старейший в России гольф-клуб, фитнес-клуб Xfit, спортивные объекты Воробьевых гор, Лужников и Олимпийской деревни.
Академическая среда. Рядом находятся вузы: МГУ, МГИМО, РГУ нефти и газа им. Губкина, а также посольский квартал, дома деятелей культуры
Престижные школы и детские сады, современные медицинские центры
Лучшие условия для занятий спортом — Лужники, Воробьевы горы, старейший гольф-клуб Москвы, спорткомплекс Олимпийской деревни
Подземный паркинг на 1047 машино-мест