Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 28.7 | 15 624 280 | без отделки | 11 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 38 | 1 | 1 | 28.7 | 15 740 515 | без отделки | 38 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 315 | 3 | 1 | 28.9 | 15 133 485 | без отделки | 315 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 390 | 3 | 1 | 28.9 | 15 322 780 | без отделки | 390 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 340 | 13 | 1 | 29.6 | 15 464 520 | без отделки | 340 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 415 | 13 | 1 | 29.6 | 15 656 920 | без отделки | 415 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 119 | 1 | 1 | 30.6 | 17 025 840 | без отделки | 119 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 137 | 1 | 1 | 30.6 | 17 108 460 | без отделки | 137 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 465 | 3 | 1 | 30.8 | 17 024 700 | без отделки | 465 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 540 | 3 | 1 | 31 | 17 330 550 | без отделки | 540 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 475 | 13 | 1 | 31.5 | 16 696 575 | без отделки | 475 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 565 | 13 | 1 | 31.6 | 16 988 160 | без отделки | 565 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 227 | 1 | 1 | 32.8 | 18 976 440 | без отделки | 227 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 263 | 1 | 1 | 32.8 | 19 155 200 | без отделки | 263 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 600 | 3 | 1 | 32.9 | 18 425 645 | без отделки | 600 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 660 | 3 | 1 | 33.1 | 18 699 845 | без отделки | 660 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 765 | 3 | 1 | 33.5 | 19 207 225 | без отделки | 765 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 610 | 13 | 1 | 33.7 | 18 631 045 | без отделки | 610 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 700 | 13 | 1 | 33.8 | 18 946 590 | без отделки | 700 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 775 | 13 | 1 | 33.8 | 18 980 390 | без отделки | 775 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 319 | 7 | 1 | 37.1 | 17 399 900 | без отделки | 319 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 394 | 7 | 1 | 37.1 | 17 616 935 | без отделки | 394 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 37.2 | 17 800 200 | без отделки | 16 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 43 | 6 | 1 | 37.2 | 17 934 120 | без отделки | 43 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 314 | 2 | 1 | 37.3 | 17 346 365 | без отделки | 314 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 341 | 14 | 1 | 37.3 | 17 529 135 | без отделки | 341 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 389 | 2 | 1 | 37.3 | 17 562 705 | без отделки | 389 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 416 | 14 | 1 | 37.3 | 17 747 340 | без отделки | 416 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 338 | 11 | 1 | 37.7 | 17 775 550 | без отделки | 338 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 413 | 11 | 1 | 37.7 | 17 997 980 | без отделки | 413 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 335 | 8 | 1 | 37.8 | 17 548 650 | без отделки | 335 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 410 | 8 | 1 | 37.8 | 17 766 000 | без отделки | 410 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 339 | 12 | 1 | 39.3 | 18 506 370 | без отделки | 339 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 414 | 12 | 1 | 39.3 | 18 736 275 | без отделки | 414 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 316 | 4 | 1 | 39.7 | 18 470 425 | без отделки | 316 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 391 | 4 | 1 | 39.7 | 18 700 685 | без отделки | 391 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 476 | 14 | 1 | 40.1 | 19 053 515 | без отделки | 476 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 464 | 2 | 1 | 40.1 | 19 616 920 | без отделки | 464 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 599 | 2 | 1 | 40.2 | 20 089 950 | без отделки | 599 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 611 | 14 | 1 | 40.2 | 20 387 430 | без отделки | 611 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 566 | 14 | 1 | 40.5 | 19 494 675 | без отделки | 566 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 539 | 2 | 1 | 40.5 | 20 021 175 | без отделки | 539 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 659 | 2 | 1 | 40.5 | 20 612 475 | без отделки | 659 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 701 | 14 | 1 | 40.5 | 20 808 900 | без отделки | 701 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 317 | 5 | 1 | 40.6 | 18 820 130 | без отделки | 317 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 392 | 5 | 1 | 40.6 | 19 055 610 | без отделки | 392 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 470 | 8 | 1 | 40.7 | 19 096 440 | без отделки | 470 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 560 | 8 | 1 | 40.9 | 19 456 130 | без отделки | 560 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 318 | 6 | 1 | 41.1 | 18 690 225 | без отделки | 318 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 393 | 6 | 1 | 41.1 | 18 924 495 | без отделки | 393 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 124 | 6 | 1 | 41.1 | 19 943 775 | без отделки | 124 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 142 | 6 | 1 | 41.1 | 20 042 415 | без отделки | 142 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 474 | 12 | 1 | 42.1 | 20 043 810 | без отделки | 474 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 564 | 12 | 1 | 42.4 | 20 458 000 | без отделки | 564 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 466 | 4 | 1 | 42.4 | 20 756 920 | без отделки | 466 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 541 | 4 | 1 | 42.7 | 21 132 230 | без отделки | 541 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 469 | 7 | 1 | 43 | 20 392 750 | без отделки | 469 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 467 | 5 | 1 | 43.5 | 21 199 725 | без отделки | 467 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 605 | 8 | 1 | 43.5 | 21 571 650 | без отделки | 605 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 544 | 7 | 1 | 43.6 | 20 877 860 | без отделки | 544 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 764 | 2 | 1 | 43.7 | 22 319 775 | без отделки | 764 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 776 | 14 | 1 | 43.7 | 22 426 840 | без отделки | 776 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 695 | 8 | 1 | 43.7 | 22 501 130 | без отделки | 695 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 336 | 9 | 1 | 43.9 | 20 073 275 | без отделки | 336 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 411 | 9 | 1 | 43.9 | 20 323 505 | без отделки | 411 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 468 | 6 | 1 | 43.9 | 20 646 170 | без отделки | 468 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 472 | 10 | 1 | 43.9 | 20 955 665 | без отделки | 472 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 562 | 10 | 1 | 43.9 | 21 260 770 | без отделки | 562 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 542 | 5 | 1 | 43.9 | 21 620 750 | без отделки | 542 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 337 | 10 | 1 | 44.3 | 20 956 115 | без отделки | 337 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 543 | 6 | 1 | 44.3 | 21 053 575 | без отделки | 543 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 412 | 10 | 1 | 44.3 | 21 217 485 | без отделки | 412 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 473 | 11 | 1 | 44.5 | 20 981 750 | без отделки | 473 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 607 | 10 | 1 | 44.5 | 22 412 425 | без отделки | 607 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 697 | 10 | 1 | 44.8 | 22 859 200 | без отделки | 697 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 563 | 11 | 1 | 44.9 | 21 444 240 | без отделки | 563 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 609 | 12 | 1 | 45.3 | 22 405 380 | без отделки | 609 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 699 | 12 | 1 | 45.5 | 22 809 150 | без отделки | 699 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 601 | 4 | 1 | 45.7 | 22 900 270 | без отделки | 601 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 608 | 11 | 1 | 45.8 | 22 831 300 | без отделки | 608 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 232 | 6 | 1 | 45.8 | 23 117 550 | без отделки | 232 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 268 | 6 | 1 | 45.8 | 23 335 100 | без отделки | 268 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 661 | 4 | 1 | 46 | 23 241 500 | без отделки | 661 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 19 | 9 | 1 | 46.1 | 21 494 125 | без отделки | 19 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 46 | 9 | 1 | 46.1 | 21 655 475 | без отделки | 46 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 698 | 11 | 1 | 46.1 | 23 280 500 | без отделки | 698 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 770 | 8 | 1 | 46.3 | 24 344 540 | без отделки | 770 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 127 | 9 | 1 | 46.7 | 22 042 400 | без отделки | 127 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 145 | 9 | 1 | 46.7 | 22 149 810 | без отделки | 145 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 602 | 5 | 1 | 46.7 | 22 957 720 | без отделки | 602 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 662 | 5 | 1 | 47 | 23 295 550 | без отделки | 662 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 603 | 6 | 1 | 47.2 | 22 830 640 | без отделки | 603 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 663 | 6 | 1 | 47.7 | 23 244 210 | без отделки | 663 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 772 | 10 | 1 | 47.9 | 24 417 025 | без отделки | 772 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 773 | 11 | 1 | 49.1 | 24 780 770 | без отделки | 773 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 471 | 9 | 1 | 49.7 | 22 688 050 | без отделки | 471 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 767 | 5 | 1 | 49.8 | 24 927 390 | без отделки | 767 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 235 | 9 | 1 | 50 | 25 412 500 | без отделки | 235 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 271 | 9 | 1 | 50 | 25 652 500 | без отделки | 271 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 561 | 9 | 1 | 50.4 | 23 277 240 | без отделки | 561 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 768 | 6 | 1 | 50.6 | 25 262 050 | без отделки | 768 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 774 | 12 | 1 | 50.7 | 25 547 730 | без отделки | 774 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 766 | 4 | 1 | 50.9 | 25 617 970 | без отделки | 766 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 604 | 7 | 2 | 49.6 | 26 526 080 | без отделки | 604 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 664 | 7 | 2 | 50 | 26 955 000 | без отделки | 664 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 54.5 | 25 999 225 | без отделки | 14 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 41 | 4 | 2 | 54.5 | 26 192 700 | без отделки | 41 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 769 | 7 | 2 | 57.1 | 31 193 730 | без отделки | 769 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 57.2 | 27 816 360 | без отделки | 15 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 42 | 5 | 2 | 57.2 | 28 025 140 | без отделки | 42 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 122 | 4 | 2 | 58.9 | 28 731 420 | без отделки | 122 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 140 | 4 | 2 | 58.9 | 28 872 780 | без отделки | 140 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 606 | 9 | 2 | 58.9 | 29 941 815 | без отделки | 606 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 696 | 9 | 2 | 59.2 | 30 490 960 | без отделки | 696 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 123 | 5 | 2 | 61.8 | 30 399 420 | без отделки | 123 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 141 | 5 | 2 | 61.8 | 30 547 740 | без отделки | 141 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 230 | 4 | 2 | 63.8 | 32 518 860 | без отделки | 230 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 266 | 4 | 2 | 63.8 | 32 825 100 | без отделки | 266 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 4 | 342 | 15 | 2 | 64 | 30 201 600 | без отделки | 342 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 3 | 313 | 1 | 2 | 64 | 30 342 400 | без отделки | 313 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 9 | 417 | 15 | 2 | 64 | 30 579 200 | без отделки | 417 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 8 | 388 | 1 | 2 | 64 | 30 723 200 | без отделки | 388 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 771 | 9 | 2 | 66.1 | 34 011 755 | без отделки | 771 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 231 | 5 | 2 | 66.5 | 33 529 300 | без отделки | 231 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 267 | 5 | 2 | 66.5 | 33 845 175 | без отделки | 267 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 477 | 15 | 2 | 71 | 33 295 450 | без отделки | 477 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 13 | 463 | 1 | 2 | 71 | 33 977 050 | без отделки | 463 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 18 | 538 | 1 | 2 | 71.6 | 36 150 840 | без отделки | 538 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 19 | 567 | 15 | 2 | 71.6 | 36 412 180 | без отделки | 567 |
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ₽ | Отделка | В избранное | ||
1 | IV 2028 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 76 | 35 313 400 | без отделки | 13 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 6 | 40 | 3 | 3 | 76 | 35 579 400 | без отделки | 40 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 598 | 1 | 3 | 81.6 | 38 825 280 | без отделки | 598 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 22 | 612 | 15 | 3 | 81.6 | 39 008 880 | без отделки | 612 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 26 | 658 | 1 | 3 | 82.2 | 39 390 240 | без отделки | 658 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 28 | 702 | 15 | 3 | 82.2 | 39 764 250 | без отделки | 702 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 15 | 121 | 3 | 3 | 88.7 | 40 327 455 | без отделки | 121 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 17 | 139 | 3 | 3 | 88.7 | 40 522 595 | без отделки | 139 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 777 | 15 | 3 | 90.1 | 42 905 620 | без отделки | 777 | ||
1 | IV 2028 | 2 | 33 | 763 | 1 | 3 | 90.3 | 42 761 565 | без отделки | 763 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 27 | 229 | 3 | 3 | 101.5 | 45 847 550 | без отделки | 229 | ||
1 | IV 2028 | 1 | 31 | 265 | 3 | 3 | 101.5 | 46 278 925 | без отделки | 265 |
А22 — жилой комплекс бизнес-класса в Даниловском районе Москвы, в шаговой доступности от трёх станций метро: «Тульская», «Автозаводская», «Технопарк» и прямым выездом на ТТК. Комплекс станет идеальным выбором для тех, кто ищет комфортное и престижное жилье в столице.
А22 — это комплекс из двух башен, 35 и 43 этажа, образующих целостный архитектурный ансамбль. Это знаковый объект, новая доминанта Даниловского района.
А22 задает новые стандарты качества и уровня жизни и ориентирован на создание комфортной среды для активных горожан. Проект учитывает тенденции урбанизации и стремления к здоровому образу жизни, интегрируясь в городской контекст.
Застройщик проекта — ГК «Консоль».
В продаже будет представлено более 50 типов планировочных решений: от эргономичных студий до просторных трехкомнатных квартир, площадью до 102 кв. м.
Есть нестандартные варианты планировок, например 1-комнатные квартиры с мастер-спальней и гардеробной, квартиры с увеличенной высотой потолков — до 6,5 м и угловым остеклением.
Многоуровневое благоустройство внутренней территории и приватное лаунж-пространство на крыше стилобата — создают идеальные условия для отдыха и общения. В стилобатной части комплекса будут расположены магазины, кафе и сервисы для удовлетворения повседневных нужд.
Двухуровневый паркинг рассчитан на 236 машино-мест. Также предусмотрены гостевые места вне придомовой территории.
Срок сдачи ЖК — IV квартал 2028 года, а выдача ключей — II квартал 2029 года.
Даниловский район — один из самых динамично развивающихся в Москве. При этом его комплексное развитие не противоречит сохранению старомосковской идентичности. Гармоничное сочетание современности и истории делают локацию привлекательной как для жизни, так и для инвестиций.
Поблизости от А22 находятся торговые центры, кафе и рестораны, фитнес-клубы, образовательные и медицинские учреждения. Одна минута пешком — ТЦ «Ривьера», 5 минут пешком — Симоновская набережная.
В радиусе 2 км находится 150 га скверов и парков, в том числе парк Тюфелева Роща, Народный парк Кожухово. Немного дальше — Нескучный сад, парк Горького.
Шаговая доступность – вся действующая инфраструктура Даниловского района
В радиусе 2 км - 150 га парков и скверов, включая парк Тюфелева роща и Народный парк Кожухово
5 минут пешком - Симоновская набережная с пешеходным променадом более 13 км
1 минута пешком - ТЦ «Ривьера» с магазинами, кинотеатром и большой развлекательной зоной
1 минута пешком – Lomov GYM – круглосуточный фитнес клуб с профессиональным оборудованием